換算表がほしい
- 情報を集めどのように表示しようかな?
- 順次、進めていきます
ホーム作成
表を作ってみました
- ナイロン、フロロ 表
- この後、作っていきます
- PEライン表
- 重り表
号とは
号とは、“釣り糸(ライン)の太さ”の単位。号数が大きくなれば、それだけ太くなり、引張強度や断面積が大きくなるので、大きな魚を狙うことができます。
かつて釣り糸(ライン)の単位には、厘が使われていましたが、東レ社が国産のナイロン製釣糸『銀鱗』を発売する際に、単位を “号” と示しました。
換算の数値の太さは、日本釣用品工業会(JAFTMA)が定めている標準規格を参考
ナイロン・フロロ・エステルの換算表
号(ごう) | キログラム(kg) | ポンド(lb) | 太さ(mm) |
0.25号 | 0.454kg | 1lb | 0.083mm |
0.3号 | 0.544kg | 1.2lb | 0.090mm |
0.4号 | 0.726kg | 1.6lb | 0.104mm |
0.6号 | 1.089kg | 2.4lb | 0.128mm |
0.8号 | 1.361kg | 3lb | 0.148mm |
1号 | 1.814kg | 4lb | 0.165mm |
1.2号 | 2.177kg | 4.8lb | 0.185mm |
1.5号 | 2.722kg | 6lb | 0.205mm |
1.75号 | 3.175kg | 7lb | 0.220mm |
2号 | 3.629kg | 8lb | 0.235mm |
2.25号 | 4.082kg | 9lb | 0.248mm |
2.5号 | 4.536kg | 10lb | 0.260mm |
2.75号 | 4.990kg | 11lb | 0.274mm |
3号 | 5.443kg | 12lb | 0.285mm |
3.5号 | 6.350kg | 14lb | 0.310mm |
4号 | 7.257kg | 16lb | 0.330mm |
5号 | 9.072kg | 20lb | 0.370mm |
6号 | 9.979kg | 22lb | 0.405mm |
7号 | 11.340kg | 25lb | 0.435mm |
8号 | 12.701kg | 28lb | 0.470mm |
10号 | 15.876kg | 35lb | 0.520mm |
12号 | 18.144kg | 40lb | 0.570mm |
14号 | 20.412kg | 45lb | 0.620mm |
16号 | 22.680kg | 50lb | 0.660mm |
18号 | 24.948kg | 55lb | 0.700mm |
20号 | 27.216kg | 60lb | 0.740mm |
PEラインの換算表
号(ごう) | キログラム(kg) | ポンド(lb) | 太さ(mm) | デニール(d) |
0.1号 | 1.814kg | 4lb | 0.054mm | 20d |
0.15号 | 2.043kg | 4.5lb | 0.066mm | 30d |
0.2号 | 2.270kg | 5lb | 0.076mm | 40d |
0.3号 | 2.722kg | 6lb | 0.094mm | 60d |
0.4号 | 3.629kg | 8lb | 0.108mm | 80d |
0.5号 | 4.536kg | 10lb | 0.121mm | 100d |
0.6号 | 5.443kg | 12lb | 0.132mm | 120d |
0.8号 | 7.257kg | 16lb | 0.153mm | 160d |
1号 | 9.072kg | 20lb | 0.171mm | 200d |
1.2号 | 10.896kg | 24lb | 0.191mm | 240d |
1.5号 | 13.620kg | 30lb | 0.209mm | 300d |
1.7号 | 15.436kg | 34lb | 0.219mm | 340d |
2号 | 18.160kg | 40lb | 0.242mm | 400d |
2.5号 | 22.700kg | 50lb | 0.270mm | 500d |
3号 | 24.970kg | 55lb | 0.296mm | 600d |
4号 | 27.240kg | 60b | 0.342mm | 800d |
5号 | 36.320kg | 80lb | 0.382mm | 1,000d |
6号 | 40.860kg | 90lb | 0.418mm | 1,200d |
8号 | 45.400kg | 100lb | 0.483mm | 1,600d |
10号 | 59.020kg | 130lb | 0.540mm | 2,000d |
カミツブシ(ジンタン)
号数 | グラム |
---|---|
8号 | 0.07 |
7号 | 0.09 |
6号 | 0.12 |
5号 | 0.16 |
4号 | 0.20 |
3号 | 0.25 |
2号 | 0.31 |
1号 | 0.40 |
ガン玉
号数 | グラム |
---|---|
1/2B | 0.27 |
1B | 0.55 |
2B | 0.75 |
3B | 0.95 |
4B | 1.20 |
5B | 1.85 |
オモリ号数 | グラム(g) | オンス(oz) |
---|---|---|
0.1号 | 0.375g | 1/64oz |
0.2号 | 0.75g | 1/32oz |
0.3号 | 1.125g | |
0.4号 | 1.5g | |
0.5号 | 1.875g | 1/16oz |
0.6号 | 2.25g | |
0.7号 | 2.625g | |
0.8号 | 3g | |
0.9号 | 3.375g | |
1号 | 3.75g | 1/8oz |
1.5号 | 5.625g | |
2号 | 7.5g | 1/4oz |
3号 | 11.25g | 3/8oz |
4号 | 15g | 1/2oz |
5号 | 18.75g | 5/8oz |
6号 | 22.5g | 3/4oz |
7号 | 26.25g | 1oz |
8号 | 30g | |
9号 | 33.75g | |
10号 | 37.5g | |
11号 | 41.25g | 1-1/2oz |
12号 | 45g | |
13号 | 48.75g | |
14号 | 52.5g | |
15号 | 56.25g | 2oz |
16号 | 60g | |
17号 | 63.75g | |
18号 | 67.5g | |
19号 | 71.25g | |
20号 | 75g | |
21号 | 78.75g | |
22号 | 82.5g | |
23号 | 86.25g | 3oz |
24号 | 90g | |
25号 | 93.75g | |
26号 | 97.5g | |
27号 | 101.25g | |
28号 | 105g | |
29号 | 108.75g | |
30号 | 112.5g | 4oz |
35号 | 131.25g | |
40号 | 150g | |
45号 | 168.75g | 6oz |
50号 | 187.5g | |
60号 | 225g | 8oz |
70号 | 262.5g | |
80号 | 300g | 10oz |
90号 | 337.5g | |
100号 | 375g | 12oz |